Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 077000045
Дата выдачи лицензии: 20.03.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Общие сведения об организации
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации (75203) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 5147746343993 | ИНН | 7733902193 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 125364, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СВОБОДЫ, д. Д. 42 | Почтовый адрес | Москва г, ул. Свободы, д. 42 |
Адрес электронной почты | dezut@yandex.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 316 |
Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
Факс | 74994920172 | Место нахождения органов управления | Москва г, ул. Свободы, д. 42 |
Телефоны
Контактные телефоны диспетчерской службы | 74955395353 |
Режим работы
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Пятница | 08:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 |
Прием граждан
Лицо, осуществляющее прием граждан | Директор | ||
Адрес места приема граждан | Москва г, ул. Свободы, д. 42 | ||
Контактный телефон | 74994921112 | ||
Часы приема | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Четверг | 15:00 - 18:00 | - | Директор по предварительной записи |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
1148 всего человек, в том числе: | |||||
Административного персонала | 35 | Инженеров | 66 | Рабочих | 1047 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
22.03.2022 | 951_Орг=830616_Ф=0503760_mos_Период=Y_12.2021…pdf |
22.03.2022 | 951_Орг=830616_Ф=0503730G_Атр=Тип=Бюджетный_Период=Y_12.2021..(2).pdf |
22.03.2022 | 951_Орг=830616_Ф=0503723G_Атр=Тип=Бюджетный_Период=Y_12.2021…pdf |
22.03.2022 | 951_Орг=830616_Ф=0503721G_Атр=Тип=Бюджетный_Период=Y_12.2021…pdf |
15.03.2021 | 951_830616_0503730G_Тип=Бюджетный_Y_12.2020…pdf |
03.06.2020 | Баланс 2019.pdf |